Indian Vedic Astrology >>
Lesson-2 >>
Exalted Planets in Vedic Astrology
| Rashi (Zodiac) | Uchcha Griha |
| 1. Maish (Aries) | Surya (Sun)
| | 2. Vrish (Taurus) | Chandra (Moon)
| | 3. Mithun (Gemini) | Rahu (Dragon's head)
| | 4. Kark (Cancer) | Guru (Jupiter)
| | 5. Singh (Leo) | ---
| | 6. Kanya (Virgo) | Budh (Mercury)
| | 7. Tula (Libra) | Shani (Saturn)
| | 8. Vrishchik (Scorpio) | ---
| | 9. Dhanu (Sagittarius) | Ketu (Dragon's Tail)
| | 10. Makar (Capricorn) | Mangal (Mars)
| | 11. Kumbh (Aquarius) | ---
| | 12. Meen (Pisces) | Shukra (Venus)
|
|
|
Table#1
| Rashi (Zodiac) | Swami Griha (Lord Planet) | Uchcha Griha (Exalted Planet) | Neecha Griha (Debilitated Planet)
|
|---|
| 1. Maish (Aries) | Mangal (Mars) | Surya (Sun) | Shani (Saturn)
| | 2. Vrish (Taurus) | Shukra (Venus) | Chandra (Moon) | --
| | 3. Mithun (Gemini) | Budh (Mercury) | Rahu | Ketu
| | 4. Kark (Cancer) | Chandra (Moon) | Guru (Jupiter) | Mangal (Mars)
| | 5. Singh (Leo) | Surya (Sun) | -- | --
| | 6. Kanya (Virgo) | Budh (Mercury) | Budh (Mercury) | Shukra (Venus)
| | 7. Tula (Libra) | Shukra (Venus) | Shani (Saturn) | Surya (Sun)
| | 8. Vrishchik (Scorpio) | Mangal (Mars) | -- | Chandra (Moon)
| | 9. Dhanu (Sagittarius) | Guru (Jupiter) | Ketu | Rahu
| | 10. Makar (Capricorn) | Shani (Saturn) | Mangal (Mars) | Guru (Jupiter)
| | 11. Kumbh (Aquarius) | Shani (Saturn) | -- | --
| | 12. Meen (Pisces) | Guru (Jupiter) | Shukra (Venus) | Budh (Mercury)
|
Table#2
| Griha (Planet) | Lodship | Exalted on | Debilitated on
|
|---|
| Surya (Sun) | 5. Singh (Leo) | 1. Maish (Aries) | 7. Tula (Libra)
| | Chandra (Moon) | 4. Kark (Cancer) | 2. Vrish (Taurus) | 8. Vrishchik (Scorpio)
| | Mangal (Mars) | 1. Maish (Aries) 8. Vrishchik (Scorpio) | 10. Makar (Capricorn) | 4. Kark (Cancer)
| | Budh (Mercury) | 3. Mithun (Gemini) 6. Kanya (Virgo) | 6. Kanya (Virgo) | 12. Meen (Pisces)
| | Guru (Jupiter) | 9. Dhanu (Sagittarius) 12. Meen (Pisces) | 4. Kark (Cancer) | 10. Makar (Capricorn)
| | Shukra (Venus) | 2. Vrish (Taurus) 7. Tula (Libra) | 12. Meen (Pisces) | 6. Kanya (Virgo)
| | Shani (Saturn) | 10. Makar (Capricorn) 11. Kumbh (Aquarius) | 7. Tula (Libra) | 1. Maish (Aries)
| | Rahu | -- | 3. Mithun (Gemini) | 9. Dhanu (Sagittarius)
| | Ketu | -- | 9. Dhanu (Sagittarius) | 3. Mithun (Gemini)
|
Exalted Planets in Astrology, Exalted planets in Vedic Astrology, Exalted planets in Indian Astrology, Exalted planets in Hindu Astrology, Uchcha Grihas in Jyotish
Google
|
|