Time Period of planets in Jyotish or Astrology
| Planet | Time spent in travelling one zodiac | Time Period of one complete revolution) |
|---|---|---|
| Sun or Surya | 1 month | 12 months |
| Moon or Chandra | 2.25 days | 27 days |
| Mars or Mangal | 1.5 month | 18 months |
| Mercury or Budh | 1 month | 12 months |
| Jupiter or Guru | 13 months | 13 years |
| Venus or Shukra | 1 month | 12 months |
| Saturn or Shani | 2.5 years | 30 years |
| Rahu or Ascending Node | 1.5 years | 18 years |
| Ketu or Descending Node | 1.5 years | 18 years |
By: -
|
Address: -
|
Mobile/WhatsApp: -+91-8006959091 |
Email ID: -astro.kalra@gmail.com |
Web: -https://astrologer-astrology.com |